Cámara Climática multiusos con control de temperatura y humedad con flujo de aire horizontal o vertical. Para ensayos de estabilidad farmacéutica y estudios climáticos en laboratorio.
Capacidad bruta (litros) | 193, 353, 403, 503, 603, 703, 753, 853, 1203, 1503, 1803, 2203, 2803, 2903, 3503 |
---|---|
Parámetros configurables | CO2, Control de Humedad, Control de Temperatura, Flujo de aire, Luz LED |
Compatible con norma | ICH |
EXTERIOR | Acero recubierto de epoxi. 4 ruedas y pies regulables en altura. |
INTERIOR | Inoxidable AISI304. Esquinas redondeadas y drenaje interior. |
PUERTA | Puerta ciega con tirador y cerradura con llave. Puerta interna cristal térmico 6mm. |
ALIMENTACIÓN | 220-240V /1 F/ 50 Hz. Cable de 1,5 m con conector Schuko. |
AISLAMIENTO | 60mm de poliuretano inyectado de alta presión libre de CFC. Densidad de 40 kg/m3 |
ESTANTES | En acero inox. perforado + guías ajustables en altura. Carga máx. de 100 kg/m2. |
REFRIGERACIÓN | Ventilación por aire forzado. Control de frío comandado mediante electroválvula. |
EICS
E – Equitec I – Incubator / Incubador C – Chamber / Cámara S – Screen / con Pantalla
H – Horizontal / Flujo Horizontal. V – Vertical / Flujo Vertical. LED – Luces LED. ICH – Norma ICH
Solicitud de información
Envíanos tu consulta sobre este producto.
EICS
© 2024 TESTINGLAB | DISEÑO Y DESARROLLO POR JAIME ALASCIO